КАРТА ТРИМЕСТРОВОГО ЭКЗАМЕНУ
Орієнтовна дата проведення екзамену | 21.11.2012 | |
Клас, в якому проводиться екзамен | 9 | |
Кількість учнів у класі | 15 | |
Навчальні предмети, які винесені на екзамен | ||
|
Викладач Чакалова Шевхіє Асановна | |
|
Викладач Задоянний Віктор Авенірович | |
|
Викладачі Самсонюк Т.П., Талалай В.В. | |
Галузь знань / тема , в якій «перехрещуються» навчальні предмети | Горючі корисні копалини: нафта, вугілля, газ. Родовища, переробка та транспортування. | |
1 етап. Домашнє завдання | ||
Назва / тема ДЗ | Вугілля, нафта або газ. Відповідно до групи розподілу. | |
Форма презентації ДЗ на екзамені | У формі електронної презентації надати відомості про відповідні корисні копалини; в усній формі зробити доповідь за даною презентацією. Тези німецькою, французькою або англійською мовами, в залежності від того, яку вивчаєте. | |
Мінімальний обсяг Д/З | Презентація повинна містити не менше 20 слайдів, які охоплюють наступні пункти: п’ятірка країн лідерів за видобутком та запасами даної сировини, місце України за запасами та видобутком, % на скільки власний видобуток покриває потреби, основні родовища в Україні, способи транспортування, методи переробки та використання. | |
Стислий опис Д/З | Ви є представниками української нафтової, газової або вугільної компанії, які бажають залучити іноземні інвестиції з Євросоюзу для впровадження енергозберігаючих технологій на Україні. Ваша команда має переконати інвесторів, що саме в вашу галузь доцільно вкладати гроші. | |
Варіативна частина ДЗ (при необхідності) | Кожен учень в команді обирає одну з п’яти ролей: PR – менеджер, хімік технолог, логістик, економіст, еколог. | |
Обов’язкові складові Д/З | а) електронна форма презентації;б) реферат на 10 сторінок А4;
б) тези французькою, німецькою або англійською мовою одна сторінка А4; д) посилання на джерела використаної інформації. |
|
Час, відведений на один виступ | 25 хвилин на команду | |
Критерії оцінювання |
|
|
Орієнтовна тривалість 1 етапу | 2 години 30 хвилин | |